+86 15822346446 箱製造機
説明1
主な性能パラメータ
| パラメータ表 |
|
| 壁パネルの厚さ | 30mm |
| 適用可能な段ボールの厚さ | 2 - 12mm |
| 適用可能な段ボールの重量 |
|
| 最大給紙サイズ | 長さ無制限、幅3000mm |
| ミニ用紙給紙サイズ | 長さ650mm、幅200mm |
| 左スロットから右スロットまでの距離 | 最大3000mm、最小30mm |
| 折り目から折り目までの距離 | 1~2段折り目85mm、2~3段折り目30mm、3~4段折り目85mm |
| ナイフ同士の距離 | 1 - 2 85mm、2 - 3 55mm、3 - 4 85mm |
| 変更注文時間 | 1~3秒 |
| 処理速度 | 10~20個/分 |
| 標準スロッティングナイフ | 2×500mm |
| スリットブレードNo. | 4または6 |
| 圧着刃No. | 4または6 |
| 全体サイズ | 4080(幅)×1800(奥行)×2030mm(高さ) |
| 総重量 | 約3800kg |
ナイフラインセクション1
ナイフラインセクション2





